

| Code produit | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg / marche) | Poids (kg / m) | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18339800000 | 250 | 2,93 | 15,8 | 5,4 | 19,5 |
| 18339040000 | 250 | 3,06 | 16,7 | 5,5 | 19,5 |
| 18339050000 | 250 | 3,14 | 17,3 | 5,5 | 19,5 |
| 18339060000 | 250 | 3,27 | 17,8 | 5,4 | 19,5 |
| 18339070000 | 260 | 3,06 | 17,3 | 5,6 | 19,5 |
| 18339510000 | 260 | 3,14 | 17,8 | 5,7 | 19,5 |
| 18338840000 | 260 | 3,27 | 18,4 | 5,6 | 19,5 |
| 18339080000 | 270 | 3,06 | 17,9 | 5,9 | 19,5 |
| 18339090000 | 270 | 3,24 | 19,3 | 5,9 | 19,5 |
| 18339100000 | 280 | 3,06 | 18,7 | 6,1 | 19,5 |
* available from Q1/2024