Code produit | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg / marche) | Poids (kg / m) | Profondeur (mm) |
---|---|---|---|---|---|
18339590000 | 250 | 3,17 | 18,1 | 5,7 | 20,0 |
18339570000 | 250 | 3,23 | 18,5 | 5,7 | 20,0 |
18339540000 | 260 | 2,78 | 16,7 | 6,0 | 20,0 |
18339530000 | 260 | 3,04 | 18,2 | 6,0 | 20,0 |
18339610000 | 260 | 3,24 | 19,2 | 5,9 | 20,0 |
18339560000 | 270 | 2,85 | 17,8 | 6,2 | 20,0 |
18339580000 | 270 | 3,05 | 19,0 | 6,2 | 20,0 |
18339550000 | 270 | 3,24 | 20,0 | 6,2 | 20,0 |
18339600000 | 280 | 2,85 | 18,5 | 6,5 | 20,0 |
18339520000 | 280 | 3,05 | 19,6 | 6,4 | 20,0 |
* disponible à partir du T1/2024