urbaun-ha3_screen
Urban Ha3 En

Artikel-Nummer Breite (mm) Länge (m) Gewicht (kg/PCT) Gewicht (kg/m) Tiefe (mm)
18211010000 220 2.93 13.2 4.5 19.0
18211020000 220 3.19 14.4 4.5 19.0
18217230000 230 2,92 15,2 5,2 19,0
18217240000 230 3,19 16,6 5,2 19,0
18211060000 240 2,91 15,6 5,4 19,0
18211070000 240 3,18 17,3 5,4 19,0
18211080000 250 2,93 16,5 5,6 19,0
18211090000 250 3,19 18,0 5,6 19,0
18211100000 260 3,19 18,7 5,9 19,0

Downloads

Urban HA3

CT City Urban HA3