


| Artikel-Nummer | Breite (mm)* | Länge (m) | Gewicht (kg/PCT) | Gewicht (kg/m) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid HT3+ | |||||
| 18338970000 | 290/320 | 3.25 | 18.6 | 5.7 | 16.0 |
| 18338990000 | 305/335 | 3.25 | 19.7 | 6.1 | 16.0 |
| 18339010000 | 320/350 | 3.25 | 20.8 | 6.4 | 16.0 |
| 18339030000 | 340/370 | 3.08 | 20.6 | 6.7 | 16.0 |
| Hybrid HT3+ Wide Base | |||||
| 18338910000 | 370/400 | 2.87 | 18,2 | 6.3 | 13.0 |
* Width without/with wings